437 enthaltene Branchen
Alle Branchen in diesem Paket
| Branche | Einträge |
|---|---|
| Schokoladengeschäft | 5.798 |
| Sportsbar | 5.744 |
| Shisha-Bar | 5.695 |
| Englisch-Sprachschule | 2.833 |
| Kantine | 2.813 |
| Gewürzgeschäft | 2.798 |
| Sushi Takeaway | 2.740 |
| Familienrestaurant | 2.653 |
| Reformhaus | 2.647 |
| Brunch-Restaurant | 2.644 |
| Bauernmarkt | 2.629 |
| Gyrosrestaurant | 2.604 |
| Weinberg | 2.533 |
| Kaffeemaschinen-Anbieter | 2.528 |
| Schwäbisches Restaurant | 2.406 |
| Döner-Restaurant | 2.395 |
| Fränkisches Restaurant | 2.357 |
| Lebensmittelhersteller | 2.348 |
| Spanisches Restaurant | 2.319 |
| Orientalisches Restaurant | 2.238 |
| Grillplatz | 2.220 |
| Gourmetrestaurant | 2.139 |
| Französisches Restaurant | 2.137 |
| Internetcafé | 2.070 |
| Naturkostrestaurant | 2.058 |
| Asia-Shop | 1.973 |
| Fleischgroßhändler | 1.970 |
| Bar mit Livemusik | 1.962 |
| Großhandels-Supermarkt | 1.910 |
| Brauereischänke | 1.896 |
| Markt für Autoteile | 1.839 |
| Kaffeestand | 1.823 |
| Buffet-Restaurant | 1.733 |
| Restaurant mit Fusionsküche | 1.663 |
| Kroatisches Restaurant | 1.642 |
| Espressobar | 1.633 |
| Teehaus | 1.626 |
| Patisserie | 1.605 |
| Donut-Shop | 1.591 |
| Kaffeegroßhändler | 1.582 |
| Dessertrestaurant | 1.569 |
| Geschäft für italienische Lebensmittel | 1.566 |
| Tortenfachgeschäft | 1.536 |
| Hähnchenrestaurant | 1.509 |
| Einzelhandelsmonopol für alkoholische Getränke | 1.506 |
| Bubble-Tea-Laden | 1.456 |
| Essensausgabe | 1.450 |
| Hähnchenimbiss | 1.428 |
| Kräuterladen | 1.418 |
| Restaurant mit asiatischer Fusionsküche | 1.364 |
| Restaurant mit westlicher Küche | 1.344 |
| Tapas-Restaurant | 1.334 |
| Backbedarf | 1.265 |
| Restaurant für pazifische Küche | 1.253 |
| Krämerladen | 1.159 |
| Biorestaurant | 1.155 |
| Falafel-Restaurant | 1.126 |
| Chinesisches Abholrestaurant | 1.109 |
| Pfannkuchenrestaurant | 1.101 |
| Möbelgeschäft für Bars_Restaurants | 1.099 |
| Milchprodukte | 1.072 |
| Essen und Trinken | 1.060 |
| Großbäckerei | 1.059 |
| Obstgarten | 967 |
| Crêperie | 944 |
| Süditalienisches Restaurant | 924 |
| Geschäft für indische Lebensmittel | 908 |
| Badisches Restaurant | 854 |
| Chinesisches Restaurant mit Lieferservice | 831 |
| Restaurant mit kleinen Gerichten zum Teilen | 824 |
| Fischmarkt | 818 |
| Brauhaus | 790 |
| Geschäft für afrikanische Waren | 786 |
| Geflügelhof | 744 |
| Lieferant für die Lebensmittelherstellung | 739 |
| Syrisches Restaurant | 726 |
| Tex-Mex-Restaurant | 705 |
| Libanesisches Restaurant | 703 |
| Japanische Delikatessen | 700 |
| Brasserie | 697 |
| Kräuterkundler | 693 |
| Schokoladenmanufaktur | 685 |
| Österreichisches Restaurant | 682 |
| Pfälzer Restaurant | 679 |
| Großhändler für Fisch und Meeresfrüchte | 669 |
| Geschäft für Milchprodukte | 654 |
| Stripklub | 645 |
| Restaurant mit moderner europäischer Küche | 639 |
| Koreanisches Restaurant | 616 |
| Fischrestaurant | 608 |
| Getreidemühle | 581 |
| Suppenrestaurant | 574 |
| Lounge für Reisende | 569 |
| Obst- und Gemüseverarbeitung | 567 |
| Karaokebar | 561 |
| Restaurant mit Küche aus den italienischen Marken | 552 |
| Klinik für chinesische Medizin | 549 |
| Apparaten und Komponenten für die Lebensmittelindustrie | 546 |
| Food-Court | 535 |
| Modernes indisches Restaurant | 525 |
| Französisch-Sprachschule | 520 |
| Portugiesisches Restaurant | 516 |
| Frozen-Yogurt-Shop | 507 |
| Persisches Restaurant | 493 |
| Thüringer Restaurant | 483 |
| Brezelgeschäft | 471 |
| Mongolisches Grillrestaurant | 470 |
| Argentinisches Restaurant | 461 |
| Pan-asiatisches Restaurant | 456 |
| Geschäft für japanische Lebensmittel | 440 |
| Russisches Restaurant | 440 |
| Bäckereiausrüstung | 429 |
| Geschäft für koreanische Lebensmittel | 428 |
| Obstgroßhändler | 427 |
| Südostasiatisches Restaurant | 413 |
| Soul-Food-Restaurant | 400 |
| Hotdog-Restaurant | 393 |
| Cupcakeladen | 390 |
| Schokoladencafé | 390 |
| Pho-Restaurant | 389 |
| Weinherstellungsbedarf | 379 |
| Pakistanisches Restaurant | 373 |
| Afrikanisches Restaurant | 371 |
| Fleischwarenverpackungsbetrieb | 353 |
| Milchproduktanbieter | 352 |
| Norditalienisches Restaurant | 350 |
| Südasiatisches Restaurant | 341 |
| Kräutermedizinladen | 340 |
| Lebensmittelmakler | 326 |
| Nussgeschäft | 320 |
| Südamerikanisches Restaurant | 315 |
| Brasilianisches Restaurant | 312 |
| Bagelshop | 311 |
| Chicken-Wings-Restaurant | 311 |
| Restaurant mit kontinentaleuropäischer Küche | 309 |
| Indisches Sizzler-Restaurant | 307 |
| Burrito-Restaurant | 300 |
| Lebensmittelgeschäft | 298 |
| Chinesischer Supermarkt | 297 |
| Ramen-Restaurant | 294 |
| Lateinamerikanisches Restaurant | 293 |
| Bar-Tabac | 292 |
| Marokkanisches Restaurant | 282 |
| Großmarkt für Mitglieder | 273 |
| Keksgeschäft | 261 |
| Geschäft für chinesische Medizin | 257 |
| Taco-Restaurant | 257 |
| Hundecafé | 255 |
| Fish & Chips-Restaurant | 246 |
| Schokoladenfabrik | 245 |
| Afghanisches Restaurant | 242 |
| Schinkenfachgeschäft | 242 |
| Polnisches Restaurant | 241 |
| Chinesisches Nudelrestaurant | 237 |
| Restaurant mit Sushiförderband | 227 |
| Englisch-Sprachcamp | 211 |
| Gemüsegroßmarkt | 211 |
| Getränke | 208 |
| Süßwarengroßhändler | 208 |
| Laden für japanische Süßwaren | 206 |
| Restaurant mit elsässischer Küche | 205 |
| Großhändler für Obst und Gemüse | 204 |
| Wok Restaurant | 199 |
| Koscheres Restaurant | 196 |
| Chinesisch-Sprachschule | 195 |
| Geflügelladen | 191 |
| Restaurant mit römischer Küche | 190 |
| Restaurant oder Café | 190 |
| Down-Home-Cooking-Restaurant | 178 |
| Nepalesisches Restaurant | 177 |
| Schawarma-Restaurant | 175 |
| Belgisches Restaurant | 160 |
| Restaurant mit moderner amerikanischer Küche | 158 |
| Russisches Lebensmittelgeschäft | 158 |
| Ungarisches Restaurant | 149 |
| Hawaiianisches Restaurant | 145 |
| Restaurant mit moderner französischer Küche | 138 |
| Karibisches Restaurant | 135 |
| Georgisches Restaurant | 132 |
| Tschechisches Restaurant | 131 |
| Israelisches Restaurant | 128 |
| Sizilianisches Restaurant | 128 |
| Niederländisches Restaurant | 126 |
| Französisches Restaurant mit Haute Cuisine | 124 |
| Koreanisches Grillrestaurant | 124 |
| Geschäft für mexikanische Lebensmittel | 122 |
| Neapolitanisches Restaurant | 121 |
| Britisches Restaurant | 119 |
| Rumänisches Restaurant | 119 |
| Amerikanischer Supermarkt | 118 |
| Indonesisches Restaurant | 115 |
| Pianobar | 111 |
| Osteuropäisches Restaurant | 109 |
| Peruanisches Restaurant | 109 |
| Speisewürzenhersteller | 106 |
| Russisch-orthodoxe Kirche | 105 |
| Bulgarisches Restaurant | 103 |
| Restaurant mit asiatischem Fondue (Feuertopf) | 102 |
| Kantonesisches Restaurant | 100 |
| Popcornladen | 100 |
| Dim-Sum-Restaurant | 98 |
| Indianisches Restaurant | 97 |
| Restaurant mit Shanghaier Küche | 97 |
| Kubanisches Restaurant | 96 |
| Äthiopisches Restaurant | 96 |
| Cheesesteak-Restaurant | 95 |
| Serbisches Restaurant | 95 |
| Eritreisches Restaurant | 94 |
| Bar mit Animierdamen | 91 |
| Geschäft für mexikanische Waren | 88 |
| Restaurant mit singapurischer Küche | 83 |
| Schweizerisches Restaurant | 82 |
| Pandschabi-Restaurant | 80 |
| Kreolisches Restaurant | 78 |
| Restaurant mit Küche aus Sri Lanka | 78 |
| Irisches Restaurant | 77 |
| Ostafrikanisches Restaurant | 75 |
| Udon-Nudelrestaurant | 75 |
| Sichuanisches Restaurant | 74 |
| Makrobiotisches Restaurant | 71 |
| Lebensmittel | 69 |
| Nordostindisches Restaurant | 69 |
| Traditionelles Teehaus | 68 |
| Schulspeisesaal | 67 |
| Teppanyaki-Restaurant | 67 |
| Kalifornisches Restaurant | 66 |
| Australisches Restaurant | 64 |
| Chophouse-Restaurant | 64 |
| Restaurant mit traditioneller amerikanischer Küche | 64 |
| Rohkost-Restaurant | 64 |
| Poke-Bar | 63 |
| Französisches Steakhaus | 62 |
| Ukrainisches Restaurant | 62 |
| Konservenfabrik | 61 |
| Mandarin-Restaurant | 61 |
| Griechisch-orthodoxe Kirche | 57 |
| Videokaraoke | 57 |
| Laotisches Restaurant | 56 |
| Taiwanisches Restaurant | 55 |
| Bar mit Rohschinkenspeisen | 54 |
| Lebensmittel-Lieferdienst | 54 |
| Nordindisches Restaurant | 54 |
| Izakaya-Restaurant | 52 |
| Fondue-Restaurant | 51 |
| Fast-Food-Restaurant im Hongkong-Stil | 49 |
| Koreanische Kirche | 49 |
| Austernrestaurant | 48 |
| Staatliches Spirituosengeschäft | 48 |
| Geschäft für koschere Lebensmittel | 47 |
| Sardisches Restaurant | 47 |
| Restaurant mit Küche der Südstaaten (USA) | 46 |
| Japanisches Steakhaus | 45 |
| Skandinavisches Restaurant | 45 |
| Geschäft für irische Waren | 44 |
| Japanisches Restaurant mit regionaler Küche | 44 |
| Restaurant für Eintöpfe mit Innereien | 43 |
| Südindisches Restaurant | 43 |
| Jiaozi-Restaurant | 42 |
| Dürüm-Restaurant | 39 |
| Geschäft für indische Süßigkeiten | 39 |
| Mexikanisches Torta-Restaurant | 39 |
| Restaurant mit Küche des pazifischen Nordwestens (USA) | 39 |
| Westafrikanisches Restaurant | 39 |
| Zuckerfabrik | 38 |
| Kolumbianisches Restaurant | 37 |
| Ägyptisches Restaurant | 37 |
| Churreria | 34 |
| Polynesisches Restaurant | 33 |
| Restaurant für japanische Süßigkeiten | 33 |
| Rohschinkengeschäft | 33 |
| Sfiha-Restaurant | 33 |
| Südafrikanisches Restaurant | 33 |
| Haferbreirestaurant | 32 |
| Çiğ Köfte-Restaurant | 32 |
| Arabisches Restaurant | 31 |
| Geschäft für Meeresfrüchte | 31 |
| Restaurant für Rindfleisch nach koreanischer Art | 31 |
| Jüdisches Restaurant | 30 |
| Biryani-Restaurant | 29 |
| Chinesisches Gebäck | 29 |
| Hammelfleisch-Grillrestaurant | 29 |
| Restaurant mit kantabrischer Küche | 29 |
| Malaysisches Restaurant | 28 |
| Nordafrikanisches Restaurant | 28 |
| Speiselokal | 28 |
| Chilenisches Restaurant | 27 |
| Nasi-Goreng-Restaurant | 27 |
| Englisches Restaurant | 26 |
| Kanadisches Restaurant | 25 |
| Venezolanisches Restaurant | 25 |
| Soba-Restaurant (japanische Nudeln) | 24 |
| Kambodschanisches Restaurant | 23 |
| Restaurant für Rippchen nach koreanischer Art | 23 |
| Japanisches Restaurant für Zungenspezialitäten | 22 |
| Eklektisches Restaurant | 21 |
| Restaurant mit Küche aus Florida | 21 |
| Yakiniku-Restaurant | 21 |
| Japanisches Curry-Restaurant | 20 |
| Restaurant mit Küche aus Neuengland | 20 |
| Japanisches Restaurant mit Seeteufelspezialitäten | 19 |
| Köfte-Restaurant | 19 |
| Restaurant m | 19 |
| Comiccafé | 18 |
| Philippinisches Restaurant | 18 |
| Provenzalisches Restaurant | 18 |
| Sukiyaki- und Shabu-Shabu-Restaurant | 18 |
| Usbekisches Restaurant | 18 |
| Hispanische Kirche | 17 |
| Isländisches Restaurant | 17 |
| Japanisches Restaurant mit Krebsspezialitäten | 17 |
| Yakitori-Restaurant | 17 |
| Geschäft für Waren amerikanischer Ureinwohner | 16 |
| Jemenitisches Restaurant | 16 |
| Lunch restaurant | 16 |
| Nuevo-Latino-Restaurant | 16 |
| Schwedisches Restaurant | 16 |
| Toast-Restaurant | 16 |
| Armenisches Restaurant | 15 |
| Getränkegroßhändler | 15 |
| Nicht-vegetarisches Restaurant | 15 |
| Sundanesisches Restaurant | 15 |
| Tempura-Restaurant | 15 |
| Tofurestaurant | 15 |
| Baskisches Restaurant | 14 |
| Dampfschiffrestaurant | 14 |
| Hot dog stand | 14 |
| Katalonisches Restaurant | 14 |
| Tunesisches Restaurant | 14 |
| Bangladeschisches Restaurant | 13 |
| Restaurant mit Küche des Südwestens (USA) | 13 |
| Restaurant mit Küche des pazifischen Nordwestens (Kanada) | 13 |
| Tibetisches Restaurant | 13 |
| Cajun-Restaurant | 12 |
| Couscousrestaurant | 12 |
| Galizisches Restaurant | 12 |
| Jamaikanisches Restaurant | 12 |
| Restaurant mit moderner Küche aus Louisiana | 12 |
| Tonkatsu-Restaurant | 12 |
| Weingroßh | 12 |
| Balinesisches Restaurant | 11 |
| Andalusisches Restaurant | 10 |
| Açaí-Restaurant | 10 |
| Catering food and drink supplier | 10 |
| Gaststä | 10 |
| Kale Pache-Restaurant | 10 |
| Restaurant mit wes | 10 |
| Restaurant mit westli | 10 |
| Restaurant mit westlicher Küc | 10 |
| Temaki-Restaurant | 10 |
| Udon-Nudelrestaura | 10 |
| Vietnamesisches Restauran | 10 |
| Vietnamesisches | 10 |
| Brasilianische Pastelaria | 9 |
| Günstiges japanisches Gasthaus | 9 |
| Japanisches Restaurant für Schnitzelgerichte mit Misosoße | 9 |
| Kaiseki-Restaurant | 9 |
| Restaurant mit kleinen Ger | 9 |
| Restaurant mit westliche | 9 |
| Bezahlen-nach-Gewicht-Restaurant | 8 |
| Cosplay-Café | 8 |
| Costa-ricanisches Restaurant | 8 |
| Kaschmirisches Restaurant | 8 |
| Litauisches Restaurant | 8 |
| Pennsylvania-Dutch-Restaurant | 8 |
| Restaurant für Eintöpfe mit In | 8 |
| Restaurant mit kleinen Gerichten zum Teil | 8 |
| Tamale-Restaurant | 8 |
| Tortilla-Bäckerei | 8 |
| Turkmenisches Restaurant | 8 |
| Yukatekisches Restaurant | 8 |
| Dänisches Restaurant | 7 |
| Guatemaltekisches Restaurant | 7 |
| Gyūdon-Restaurant | 7 |
| Hunan-Restaurant | 7 |
| Japanische Gasthäuser | 7 |
| Meeresfrüchtefarm | 7 |
| Neuseeländisches Restaurant | 7 |
| Schottisches Restaurant | 7 |
| Tegal-Restaurant | 7 |
| Uruguayisches Restaurant | 7 |
| Hawaiianisches Warengeschäft | 6 |
| Laden für preiswerte japanische Süßigkeiten | 6 |
| Mallorquinisches Restaurant | 6 |
| Tako-yaki-Restaurant | 6 |
| Toskanisches Restaurant | 6 |
| Chinesische Medizin | 5 |
| Restaurant mit Küche der Berry-Region | 5 |
| Rohschinkenlager | 5 |
| Südsulawesi-Restaurant | 5 |
| Champon-Nudelrestaurant | 4 |
| Honduranisches Restaurant | 4 |
| Norwegisches Restaurant | 4 |
| Pan-lateinamerikanisches Restaurant | 4 |
| Restaurant mit Küche aus Südwestfrankreich | 4 |
| Restaurant mit Küche der Chesapeake-Region | 4 |
| Surinamisches Restaurant | 4 |
| Tiffin-Restaurant | 4 |
| Food producer | 3 |
| Fugu-Restaurant | 3 |
| Hoagie-Restaurant | 3 |
| Karaoke | 3 |
| Manado-Restaurant | 3 |
| Obanzai-Restaurant | 3 |
| Racletterestaurant | 3 |
| Restaurant mit westlicher Küche in japanischem Stil | 3 |
| Restaurant mit zentralamerikanischer Küche | 3 |
| Syokudo- und Teishoku-Restaurant | 3 |
| Barbecuerestaurant für Innereien | 2 |
| Burmesisches Restaurant | 2 |
| Dojo-Restaurant | 2 |
| Finnisches Restaurant | 2 |
| Food and beverage consultant | 2 |
| Food processing company | 2 |
| Haitianisches Restaurant | 2 |
| Imbissautomat | 2 |
| Japanisches Restaurant im Kyoto-Stil | 2 |
| Okonomiyaki-Restaurant | 2 |
| Regierungsbüro der japanischen Präfektur | 2 |
| Reismühle | 2 |
| Restaurant mit Küche der Mittelatlantikregion (USA) | 2 |
| Sakebrauerei | 2 |
| Tiki-Bar | 2 |
| Venezianisches Restaurant | 2 |
| Weichschildkröten-Restaurant | 2 |
| Assamesisches Restaurant | 1 |
| Bakso-Restaurant | 1 |
| Chanko-Restaurant | 1 |
| Dan-Dan-Nudelrestaurant | 1 |
| Extremadurisches Restaurant | 1 |
| Geschäft für getrocknete Meeresfrüchte | 1 |
| Kastilisches Restaurant | 1 |
| Meeresfrüchte-Donburi-Restaurant | 1 |
| Monjayaki-Restaurant | 1 |
| Paraguayisches Restaurant | 1 |
| Restaurant mit moderner britischer Küche | 1 |
| Shabu-Shabu-Restaurant | 1 |
| Shōchū-Brauerei | 1 |
Weitere Gastronomie & Lebensmittel-Branchen
5.572,23 €
0,03 € pro LeadSammelpaket mit 437 Branchen aus dem Bereich Gastronomie & Lebensmittel mit insgesamt 185.741 Einträgen. Enthält Firmennamen, Adressen, Telefonnummern, Websites und E-Mail-Adressen als CSV-Download.
Staffelpreise:
bis 500 Einträge
0,15 €/Lead
501 – 5.000 Einträge
0,10 €/Lead
5.001 – 50.000 Einträge
0,05 €/Lead
50.001+ Einträge
0,03 €/Lead
Sofort-Download
CSV-Datei direkt nach dem Kauf verfügbar
DSGVO-konform
Alle Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen
Weitere Gastronomie & Lebensmittel-Branchen – Firmendaten für Ihren B2B-Vertrieb
Die Branchenliste Weitere Gastronomie & Lebensmittel-Branchen umfasst 185.741 Firmendatensätze aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jeder Datensatz enthält Firmenname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Website – sofort verfügbar als CSV-Download.
Nutzen Sie die Weitere Gastronomie & Lebensmittel-Branchen-Daten für gezielte B2B-Akquise, Dialogpost-Kampagnen, E-Mail-Marketing oder die Planung Ihrer Vertriebsgebiete. Die Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen und werden regelmäßig aktualisiert.
Typische Anwendungsfälle
- Kaltakquise per Telefon oder E-Mail an Gastronomie-Unternehmen
- Dialogpost-Kampagnen mit personalisierten Anschreiben
- CRM-Import für systematischen Vertriebsaufbau
- Marktanalyse und Wettbewerbsbeobachtung im Bereich Gastronomie & Lebensmittel
- Lead-Scoring und Priorisierung nach Region und Unternehmensgröße
Datenqualität und Aktualität
Alle 185.741 Einträge in der Weitere Gastronomie & Lebensmittel-Branchen-Liste werden aus offiziellen Registern, Branchenverzeichnissen und öffentlichen Unternehmenswebsites zusammengestellt. Die Daten umfassen die wichtigsten Kontaktinformationen für den direkten Geschäftskontakt und sind DSGVO-konform nutzbar.
Häufige Fragen zu Weitere Gastronomie & Lebensmittel-Branchen
Wie viele Weitere Gastronomie & Lebensmittel-Branchen-Einträge sind in der Liste enthalten?
Die Weitere Gastronomie & Lebensmittel-Branchen-Branchenliste enthält aktuell 185.741 Firmendatensätze aus dem DACH-Raum. Jeder Eintrag umfasst Firmenname, vollständige Adresse, Telefonnummer, E-Mail und Website.
In welchem Format erhalte ich die Weitere Gastronomie & Lebensmittel-Branchen-Daten?
Die Daten werden als CSV-Datei geliefert. CSV-Dateien lassen sich in alle gängigen CRM-Systeme (Salesforce, HubSpot, Pipedrive) sowie in Excel und Google Sheets importieren.
Sind die Weitere Gastronomie & Lebensmittel-Branchen-Adressen DSGVO-konform?
Ja. Alle Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen wie dem Handelsregister und Branchenverzeichnissen. Die Nutzung für B2B-Zwecke ist nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis berechtigter Interessen zulässig.
Wie aktuell sind die Firmendaten?
Die Branchenlisten werden regelmäßig aktualisiert und mit öffentlichen Quellen abgeglichen. So stellen wir sicher, dass Sie aktuelle und verwertbare Kontaktdaten für Ihren Vertrieb erhalten.
Kann ich die Weitere Gastronomie & Lebensmittel-Branchen-Daten für E-Mail-Marketing nutzen?
Für B2B-E-Mail-Marketing gelten besondere Regeln nach UWG und DSGVO. Bei geschäftlich relevanten Angeboten und bestehender Geschäftsbeziehung ist eine Kontaktaufnahme per E-Mail unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.